Thailand has a lot of events and festivals each year. You can refer to the list below to clarify which of these result in a public holiday and on what day it will be taken.
The Stock Exchange of Thailand (SET) will close on fourteen days throughout 2017 to observe the following national public holidays:
Date | Day | Holiday | Type | SET |
---|---|---|---|---|
Jan-01 | Sun | New Year's Day | National holiday | |
Jan-02 | Mon | New Year's day (Substitute) | National holiday | Closed |
Jan-03 | Tue | Special Holiday | National holiday | Closed |
Jan-14 | Sat | National Children's Day | Observance | |
Jan-16 | Mon | Teachers' Day | Observance | |
Jan-28 | Sat | Chinese Lunar New Year's Day | Observance | |
Jan-29 | Sun | Second day of Chinese Lunar New Year | Observance | |
Jan-30 | Mon | Third day of Chinese Lunar New Year | Observance | |
Feb-11 | Sat | Makha Bucha | National holiday | |
Feb-13 | Mon | Makha Bucha (Substitute) | National holiday | Closed |
Feb-14 | Tue | Valentine's Day | Observance | |
Mar-20 | Mon | March equinox | Season | |
Apr-06 | Thur | Chakri Day | National holiday | Closed |
Apr-13 | Thur | Songkran | National holiday | Closed |
Apr-14 | Fri | Songkran | National holiday | Closed |
Apr-15 | Sat | Songkran | National holiday | |
Apr-16 | Sun | Songkran | National holiday | |
May-01 | Mon | Labor Day | National holiday | Closed |
May-05 | Frid | Coronation Day | National holiday | Closed |
May-10 | Wed | Wisakha Bucha | National holiday | Closed |
May-25 | Frid | Royal Plowing Ceremony | Festival | |
Jun-21 | Wed | June Solstice | Season | |
Jul-08 | Sat | Asarnha Bucha | National holiday | |
Jul-10 | Mon | Asalha Bucha (Substitute) | National holiday | Closed |
Jul-11 | Tue | Buddhist Lent | alcohol ban | |
Jul-28 | Fri | H.M. the King's Birthday | National holiday | Closed |
Aug-12 | Sat | H.M. the Queen's Birthday - Mother's Day | National holiday | |
Aug-14 | Mon | H.M. the Queen's Birthday (Substitute) | National holiday | Closed |
Sep-22 | Fri | September equinox | Season | |
Oct-23 | Mon | Chulalongkorn Day | National holiday | Closed |
Nov-03 | Fri | Loi Krathong | Festival | |
Dec-10 | Sun | Constitution Day | National holiday | |
Dec-11 | Mon | Constitution Day (Substitute) | National holiday | Closed |
Dec-21 | Thu | December Solstice | Season | |
Dec-24 | Sun | Christmas Eve | Observance | |
Dec-25 | Mon | Christmas Day | Observance | |
Dec-31 | Sun | New Year's Eve | National holiday |
Share and Participate
If you found this information useful, please share it with your family and friends on Facebook and Twitter.
If you want to learn more about investing in Thailand you should join the Thai Shares community and participate in our forums. You can join up right now by clicking here. It’s free.